비급여 진료비용 안내
교정 치료 항목별 비급여 진료비를 안내해 드립니다. 정확한 비용은 정밀 진단·상담 후 결정됩니다.
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 상담만 진행 시 (Consultation)Pano + lat + pa, CT + ray face | 20,000 |
| 정밀진단 분석 (Diagnosis & Analysis)상담 + 3D 구내스캔 + 분석자료 설명 | 150,000 |
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 메탈 브라켓 (Empower Metal Bracket) | 4,000,000월비 모두 포함*10개월 분납 가능 · 유지장치비 별도 |
| 클리피씨 브라켓 (Clippy-C Bracket) | 5,000,000월비 모두 포함*10개월 분납 가능 · 유지장치비 별도 |
| 에이라인 브라켓 (A-line Bracket) | 5,200,000월비 모두 포함*10개월 분납 가능 · 유지장치비 별도 |
| 에스라인 브라켓 (S-line Bracket) | 5,400,000월비 모두 포함*10개월 분납 가능 · 유지장치비 별도 |
| 데이몬 클리어 브라켓 (Damon Clear Bracket) | 5,600,000월비 모두 포함*10개월 분납 가능 · 유지장치비 별도 |
| 교정용 나사·미니스크류 (TAD, Mini-screw) | 100,000개당 |
| 마르페·상악골 확장장치 (MARPE) | 1,000,000악궁확장장치 스크류 4개 포함 |
| 소구치 발치 (Premolar Extraction) | 50,000치아당 |
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 클리피씨 브라켓 (Clippy-C Bracket) | 1,500,000스크류, 유지장치비 별도 · 상악 6전치 기준 |
| 에이라인 브라켓 (A-line Bracket) | 1,600,000상악 6전치 기준 |
| 에스라인 브라켓 (S-line Bracket) | 1,700,000상악 6전치 기준 |
| 항목 | 인비절라인 (Invisalign) | 엔젤얼라이너 (Angel Aligner) |
|---|---|---|
| 부분 케이스 (Partial Case) | 3,800,000 | 2,900,000 |
| 전체 케이스·난이도 중 (Full Case) | 5,500,000 | 4,900,000 |
| 전체 케이스·난이도 상·발치 (Full Case, Complex) | 6,800,000 | 6,300,000 |
| 성장기용·1차 교정 (Growth-stage) | 4,000,000인비절라인 퍼스트 (First) | 3,500,000엔젤 얼라이너 키즈 (Kids) |
| 하악골 전진 장치 (MA) | 300,000인비절라인 MA | — |
※ 부분·전체 케이스는 월 조정료 모두 포함, 유지장치비 별도입니다. 가격은 난이도에 따라 달라질 수 있으며 정밀 진단 후 결정됩니다.
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 헤드기어 (Headgear) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 페이스마스크 (Face Mask) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 홀슈장치 (Horseshoe Appliance) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 슈왈츠 장치 (Schwartz appliance) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 급속 구개확장장치 (RPE, Rapid Palatal Expander) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 2×4 장치 (2×4 Appliance) | 1,500,000엠파워 메탈 브라켓 기준 |
| 프리올소 (Pre-Ortho) | 1,000,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 프랑켈 장치 (Fränkel Appliance, FR II / III) | 1,500,000다른 장치 사용 추가 시 300,000씩 |
| 인비절라인 퍼스트 (Invisalign First) | 4,000,000월비 모두 포함 |
| 엔젤 얼라이너 키즈 (Angel Aligner Kids) | 3,500,000월비 모두 포함 |
| 밴드앤루프 공간유지장치 (Band & Loop Space Maintainer) | 150,000 |
| 텅크립 (Tongue Crib) | 500,000 |
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 이갈이 장치 (Night Guard) | 500,000 |
| 코골이 장치 (Anti-snoring Appliance) | 1,000,000 |
| 턱관절 스플린트 (TMJ Splint) | 500,000본원 교정 시 유지장치로 사용하는 경우 가철성 유지장치 비용 |
| 매복치 견인술·부분 매복 (Impacted Tooth Traction, Partial) | 500,000 |
| 매복치 견인술·완전 매복 (Impacted Tooth Traction, Full) | 1,000,000 |
| 할터만 장치 (Haltermann Appliance) | 500,000 |
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 고정성 유지장치·붙이는 철사 (Fixed Retainer) | 본원 교정 150,000타원 교정 200,000악당 |
| 가철성 유지장치 (Removable Retainer, WA / HW) | 본원 교정 150,000타원 교정 200,000악당 |
| CR (옴니백) | 본원 교정 150,000타원 교정 200,000악당 |
| 비베라 (Vivera Retainer, 인비절라인 유지장치) | 300,000악당 |
| 항목 | 수가 |
|---|---|
| 고정성 유지장치 재부착 (Re-bonding) | 본원 교정 10,000타원 교정 30,0001치아당AS기간: 교정 종료 후 1년, 재부착 후에는 1개월. 기공소 제작의 경우 제작비용 추가 |
| 고정성 유지장치 레진 첨가 (Resin Add-on) | 본원 교정 5,000타원 교정 10,0001치아당 |
| 고정성 유지장치 전체 재제작 (Full Remake) | 본원 교정 150,000타원 교정 200,000 |
| 가철성 유지장치 수리 (Removable Retainer Repair) | 50,000 |
| 가철성 장치 분실 / 파손 재제작 (Loss/Damage Remake) | 150,000악당 |
| 클리어 얼라이너 1세트 (Clear Aligner, 1 set) | 150,000악당 |
※ ‘악당’은 위턱·아래턱 각각을 기준으로 한 비용을 뜻합니다. ‘월비 모두 포함’은 정기 조정 시 발생하는 월 비용이 모두 포함된 금액이라는 의미입니다.